运行ID | 用户 | 题号 | 评测结果 | 用时(ms) | 内存(KB) | 语言 | 代码长度(B) | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | wmy | 1000 | 测试通过 CORRECT | 0 | 416 | C | 114 | 2023-05-18 15:54:53 |
测试点 | 评测结果 | 用时(ms) | 内存(KB) | 返回值 |
---|---|---|---|---|
#1 | 测试通过 CORRECT | 0 | 416 | 0x0 |
#2 | 测试通过 CORRECT | 0 | 372 | 0x0 |
#3 | 测试通过 CORRECT | 0 | 372 | 0x0 |
#4 | 测试通过 CORRECT | 0 | 372 | 0x0 |
#5 | 测试通过 CORRECT | 0 | 376 | 0x0 |
#6 | 测试通过 CORRECT | 0 | 372 | 0x0 |
#7 | 测试通过 CORRECT | 0 | 372 | 0x0 |
#8 | 测试通过 CORRECT | 0 | 376 | 0x0 |
#9 | 测试通过 CORRECT | 0 | 372 | 0x0 |
#10 | 测试通过 CORRECT | 0 | 372 | 0x0 |
您还没有登陆,不能查看代码哦~